﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://infovilag.hu/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Infovilág  </title>
		<link>http://infovilag.hu/</link>
		<description>A 15 legújabb hír a(z) http://infovilag.hu/-ról</description>
		<item>
			<title>Uniós támogatással újjáépül a magyar Versailles – Eszterházi Vigasságok 15 héten át</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27299-unios_tamogatassal_ujjaepul_magyar_versa.html</link>
			<description>Negyed évezreddel ezelőtt, 1762-ben látott hozzá Esterházy „Fényes” Miklós a róla elnevezett kastély építtetéséhez a Hanság peremén, amai Fertődön. Mindaz, ami ma történik a Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (egykor: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) kezelésében lévő Esterházy-kastély épületegyüttesében, parkjában, méltó a korabeli históriához.</description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27299-unios_tamogatassal_ujjaepul_magyar_versa.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Az európai vidra az év állata</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27298-az_europai_vidra_az_ev_allata.html</link>
			<description>Mindegy, hogy a vidra megy a hídra, vagy a hídra megy a vidra, akkor is ő a nyertes. A Szabadság-sziget legmenőbb állata az európai vidra: a szőrmók úszóbajnok 63%-kal nyerte a WWF Magyarország által kiírt „az év állata” versenyt. A szavazást ma zárták: a biodiverzitás nemzetközi napján ezzel hívják fel a figyelmet a természetben előforduló fajok védelmére és az ökológiai egyensúly megóvásának fontosságára.</description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:33:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27298-az_europai_vidra_az_ev_allata.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sokan próbálnak meg halászni a trafikosban</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27297-sokan_probalnak_meg_halaszni_trafikosban.html</link>
			<description>Felmérte a trafikrendszereket kínáló pénztárgépes piac szereplőit a több mint ezer regisztrált partnerrel kapcsolastot tartó Dohánybolt-ellátó Kft., és számos anomáliára derült fény. A professzionális szolgáltatókon kívül megjelentek frissen bejegyzett, megbízhatatlan cégek, olcsó, ám amatőr megoldásokat kínáló, szervizháttérrel sem rendelkező vállalkozások, amelyek igyekeznek kihasználni az idő szorításában lévő trafikosok óvatlanságát.</description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27297-sokan_probalnak_meg_halaszni_trafikosban.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Versenyhivatal–Provident: 50 millió forint büntetés megtévesztő hirdetések miatt</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27296-versenyhivatal_provident_50_millio_forin.html</link>
			<description>A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította: a Provident Pénzügyi Zrt. (Provident) fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlatot folytatott, amikor pénzvisszafizetési kedvezményét népszerűsítő kampányaiban nem tájékoztatta a fogyasztókat az akcióban történő részvétel lényeges elemeiről. A GVH ezért 50 000 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást.</description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:09:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27296-versenyhivatal_provident_50_millio_forin.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gyermeksegítő HelpAPP – elsőként a világon</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27295-gyermeksegito_helpapp_elsokent_vilagon.html</link>
			<description>A világon elsőként az UNICEF Magyar Bizottsága fejlesztett ki olyan mobiltelefonos alkalmazást, amely erőszakhelyzetben azonnali segítséget nyújt a gyereknek, aki egyetlen gombnyomással segítséget hívhat, vagy elküldheti a pontos földrajzi helyzetét közlő GPS-koordinátáit annak, akitől biztosan segítséget kaphat.</description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:11:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27295-gyermeksegito_helpapp_elsokent_vilagon.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A közfoglalkoztatottak átlagkeresete havi bruttó 77 300 forint volt 2013. január–márciusban</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27294-kozfoglalkoztatottak_atlagkeresete_havi_.html</link>
			<description>A nemzetgazdaságban - a legalább 5 személyt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézmé&shy;nyek&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;nél és a meg&shy;fi&shy;gyelt nonprofit szer&shy;ve&shy;zeteknél - a bruttó átlag&shy;ke&shy;re&shy;setek 2,9, a csa&shy;ládi ked&shy;vez&shy;mény fi&shy;gye&shy;lem&shy;bevé&shy;te&shy;le nélkül számított nettó átlagkeresetek 4,2%-kal ha&shy;ladták meg az esztendővel azelőttit. Január-márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 225 600 fo&shy;&shy;rint volt. A vállal&shy;ko&shy;zá&shy;sok&shy;nál dolgozók átlagosan234 700, aközszférában - a nem közfog&shy;lal&shy;kozta&shy;tás ke&shy;re&shy;tében - foglalkozt&shy;atottak 212 600 forintot ke&shy;restek. A köz&shy;fog&shy;lalkoztatottak átlag&shy;keresete 77 300 forint volt. Nem&shy;zet&shy;gaz&shy;&shy;dasági szinten a bruttó kerese&shy;tek 2,9%-kal halad&shy;ták meg a 2012. január-márciusit. Az átlag&shy;kerese&shy;tek a verseny&shy;szférában 2,5%-kal nőttek. </description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27294-kozfoglalkoztatottak_atlagkeresete_havi_.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Magyar fiatalok a tudományos-technikai élbolyban</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27293-magyar_fiatalok_tudomanyos_technikai_elb.html</link>
			<description>Az arizonai Phoenixben május 16-án megrendezett 64. nemzetközi tudományos és innovációs versenyen (Intel ISEF) Papp Gergely, május 12-én Houstonban (Texas), a 6. fenntarthatósági olimpián (I-SWEEEP) Szalóki Csaba ért el harmadik helyezést. Mindketten a tavalyi ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató vetélkedőn elért helyezésük alapján versenyezhettek az USA-ban.
 

 
 
 </description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:19:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27293-magyar_fiatalok_tudomanyos_technikai_elb.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MNB: a pénzügyi rendszer stabil, sokkellenálló-képessége megfelelő</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27292-mnb_penzugyi_rendszer_stabil_sokkellenal.html</link>
			<description>A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának értékelése szerint a magyarországi pénzügyi rendszer stabil, sokkellenálló-képessége megfelelő, de a bankrendszer hitelkínálata továbbra is visszafogott, a bankok erős hitelezési képessége ellenére. - így foglalta össze álláspontját Vonnák Balázs, az MNB  igazgatója a jegybank sajtótájékoztatóján.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:47:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27292-mnb_penzugyi_rendszer_stabil_sokkellenal.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Megvan az idei országos bérajánlás</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27291-megvan_az_idei_orszagos_berajanlas.html</link>
			<description>Az ágazati és helyi bértárgyalásokon arra kell törekedni, hogy 2013-ban éves szinten minden kereseti kategóriában biztosítsák a nettó keresetek reálértékének megőrzését - tartalmazza a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keddi ülésén elfogadott országos bérajánlás. A megállapodásban az emelésről konkrét szám nem szerepel.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27291-megvan_az_idei_orszagos_berajanlas.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OsmoBlue erzeugt massig Strom aus Abwärme</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27290-osmoblue_erzeugt_massig_strom_aus_abwarm.html</link>
			<description>Das Start-up OsmoBlue  hat eine Osmose-basierte Lösung entwickelt, um aus Abwärme Strom zu gewinnen, die schon ab 30 Grad funktioniert. Wie das Spin-off der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) nun nachweisen konnte, ist die Methode wirklich gangbar. </description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:37:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27290-osmoblue_erzeugt_massig_strom_aus_abwarm.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meghódította a CIB-et az SAP</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27289-meghoditotta_cib_et_az_sap.html</link>
			<description>További CIB-leányvállalatok csatlakoznak a már elkezdődött SAP-bevezetéshez, melynek köszönhetően egységes, csoportszintű főkönyvi funkció valósul meg a hazai pénzintézeti csoportnál. A bevezetés része annak a nagyívű SAP-implementációnak, melyet a 2010-i informatikai felülvizsgálat után kezdtek el. Ennek lényege, hogy az egyéni szigetrendszereket a hatékonyság végett egységes megközelítésben, integrált megoldásra cserélik és kiterjesztik a meglévő SAP-infrastruktúrát. Első körben lezajlott a beszerzés, a vagyongazdálkodás, a számlakezelés modernizálása. Ezt követte az idén az adattárház-verzióváltás, emellett új, banki szemléletű főkönyvvezetést valósítanak meg SAP-alapokon.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:32:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27289-meghoditotta_cib_et_az_sap.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adathalász-támadás hamis pdf-csatolmányokkal</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27288-adathalasz_tamadas_hamis_pdf_csatolmanyo.html</link>
			<description>Az ESET biztonságtechnológiai vállalat feltárt és elemzett egy célzott információ-tolvaj kampányt. Kiderült: a fenyegetés Indiából érkezett és már legalább két éve folyik. A célzott támadás látszólag legális kódolású tanúsítványokat, csatolt pdf-dokumentumokat és exe fájlokat használt arra, hogy bejuttassa a rosszindulatú tartalmakat és terjessze őket. A rosszindulatú program emailekhez csatolt dokumentumként terjedt.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:57:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27288-adathalasz_tamadas_hamis_pdf_csatolmanyo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>„1000× ölel Józsi” – Csáth Géza-est</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27287-1000_olel_jozsi_csath_geza_est.html</link>
			<description>Május 23-án az Országos Széchényi Könyvtár irodalmi-kultúrtörténeti programsorozatának, a KönyvTÁRlatnak a részeként délután fél ötkor kezdődik Szajbély Mihály irodalomtörténész (Szegedi Tudományegyetem) előadása. Címe: A hármas-művésszé válás nyomai Csáth Géza (a képen) korai naplóiban.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27287-1000_olel_jozsi_csath_geza_est.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Az Európai Parlament napirendjén: választások, nyugdíjrendszer, megújuló energia</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27286-az_europai_parlament_napirendjen_valaszt.html</link>
			<description>Az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz nyitóbeszédében bejelentette az európai ombudsman posztjára pályázó hat jelölt nevét, elítélte az Északi Liga pártba tartozó olasz képviselő, Mario Borghezioaz olaszintegrációs miniszternek Cécile Kyenge Kashetu-ra vonatkozó, rádióban elhangzott megjegyzését, és támogatásáról biztosította Cheng Guangcheng kínai aktivistát. „A megújuló energiaforrások piacát is össze kell kapcsolni európai szinten, így 2030-ra akár egymillió új munkahely is létrejöhet a szektorban” - állítja Herczog Edit, aki az Európai Beruházási Bank gördülő alapjaiból finanszírozná a megújuló technológiák elterjedését.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:11:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27286-az_europai_parlament_napirendjen_valaszt.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hatvanmillió dolláros megrendelés a Stadlertől</title>
			<link>http://infovilag.hu/hir-27285-hatvanmillio_dollaros_megrendeles_stadle.html</link>
			<description>Az energetika és automatizálás területén vezetőnek számító ABB vállalat 60 millió dollár értékű megrendelést kapott a hazánkban is jelen lévő svájci vasútijármű-gyártó Stadler Rail társaságtól a legújabb generációs vontató- és fedélzeti berendezéseinek 76 motorvonatba történő beépítésére.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://infovilag.hu/hir-27285-hatvanmillio_dollaros_megrendeles_stadle.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>