A Transparency International elkészítette Fekete Könyv II. részét. A kötet a hazai korrupciós helyzetről – a jogállami rombolásról, a korrupciónak a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásáról, a közbeszerzési rendszer és az uniós pénzosztó gépezet rendszerszintű visszaéléseiről, továbbá a média politikai érdekek mentén történt gyarmatosításáról – közöl átfogó tanulmányokat. Alább egy részlet a Fekete Könyv II.-ből. (A nyitó kép: a Debreceni Egyetem; foto: nepszava.us)
A választások közeledtével alapítványokba játsszák át a közvagyont Soha nem látott mértékű közvagyont (intézményekkel, egyetemekkel együtt) szervez ki a kormány az állam fennhatósága alól, és juttat alapítványoknak. Ennek kormányváltás esetén lehet különös jelentősége, mert a jelenlegi hatalom az általa delegált emberek révén a saját érdekkörében tudja tartani a kiszervezett vagyont és az átjátszott intézményeket. Az új kormánynak így jóval nehezebb lesz beleszólnia a korábban állami irányítás alatt álló intézmények működésébe.
A közpénzek alapítványokba szervezésével először a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kísérletezett, amikor 267 milliárd forintnyi vagyont adott át a Pallas Athéné alapítványcsoportnak még 2013–14 folyamán. Ez ellen elsőként a Transparency International Magyarország (TI Magyarország) tiltakozott, törvénysértőnek nevezve a milliárdos pénzszórást. |1
Az MNB azzal érvelt, hogy az alapítványoknak átadott vagyon nem a költségvetésből származik, hanem a jegybanki nyereségből, ezért nem minősül közpénznek, így nem is kell ezek felhasználásáról elszámolnia a nyilvánosság előtt. A TI Magyarország nem értett ezzel egyet – mert a jegybank közintézmény, amely közpénzt teremt és azt forgatja –, ezért sorra perelte az alapítványokat, és a pereket megnyerte. | 2
A Fidesz azonban a jegybank segítségére sietett, és 2016-ban törvényben rögzítette, hogy az alapítványnak adott közpénz „elveszítette közpénz jellegét”. | 3
A jogszabály ellen a TI Magyarország is tiltakozott, rámutatva, hogy az elfogadott törvényjavaslat nyilvánvalóan szembe megy az alaptörvénnyel, ami a közpénzek felhasználása körében teljes körű nyilvánosságot ír elő. | 4
Végül az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy a jegybanki alapítványok közpénzből gazdálkodnak és közfeladatot látnak el. | 5
Hasonló megállapításra jutott a Kúria, | 6
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság |7
és a Közbeszerzési Döntőbizottság |8
is a jegybanki alapítványokra vonatkozó döntéseikben. A kormány először 2019-ben a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartására hozott létre alapítványt, majd csatlakozóként betársult a Mathias Corvinus Collegiumot működtető alapítványba. 2020-ban mindkét alapítvány kapott 10-10 százalék MOL- és Richter-részvényt |9
mintegy 600 milliárd forint értékben. |10
Ezekből tetemes osztalékjövedelemre tehetnek szert az alapítványok, 2021-ben például 12-12 milliárd forinthoz jutottak. | 11
2020 decemberében az alaptörvénybe is bekerültek a hétköznapi szóhasználatban egyre gyakrabban a „KEKVA” mozaikszóval rövidített közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Eszerint a KEKVA-k létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről sarkalatos törvény rendelkezik, vagyis egy sima kormányváltás nem érintené a státusukat, azon csak kétharmados többséggel lehetne változtatni. | 12
A gőzhenger 2021-ben indult be, amikor áprilisban megszavazták azokat a törvényjavaslatokat, amelyek értelmében 11 egyetem került KEKVA-k fenntartásába. A kormány ráadásul további KEKVA-k egész sorát hozta létre, amelyek főként kulturális, képzési, kutatási és tehetséggondozási feladatokat vesznek át az államtól. |13
Ezeket különböző mértékben tömték ki állami vagyonnal. Volt, amelyik értékes részvénypakettet kapott, mások „csupán” állami ingatlanokkal, köztük kastélyokkal, üdülőkkel vagy telkekkel gazdagodtak. Becslések szerint több ezer milliárd forint állami vagyonnal stafírozták ki őket. | 14
Az államnak nem maradt egyetlen MOL-részvénye sem, noha 2011-ben 500 000 millió forintért vásárolta vissza a részvények 21 százalékát az orosz Szurgutnyeftyegaztól. | 15
Az átalakítások következményeképpen nem maradt vidéken állami egyetem. 2021 őszén mindössze öt egyetem és egy főiskola kezdte meg a tanévet állami fenntartásban. | 16
A kormány azért választhatta az alapítványi formát, hogy a vagyont lehetőleg ne lehessen visszavenni. | 17
Azt a vagyont, ami egyszer alapítványhoz került, a jog szerint nem lehet visszakövetelni, és az alapítványt megszüntetni sem lehet, mert a törvény nem engedi, hogy az alapító meggondolja magát. Vagyis a KEKVA-knak juttatott állami vagyont többé nem lehet állami vagyonná visszaalakítani. A KEKVA-k vagyonát a kuratóriumok kezelik, amelyeket főként kormánypárti politikusokkal és kormányközeli személyekkel töltöttek fel. Ennek érdekében módosították az összeférhetetlenségi szabályokat, | 18
hogy országgyűlési képviselők, polgármesterek, önkormányzati képviselők, kormánytagok, államtitkárok, vezető kormánytisztviselők is tagjai lehessenek a KEKVA-k kuratóriumainak, felügyelőbizottságainak, és onnan is felvehessék a tiszteletdíjukat. |19
Jól lehet ott keresni, egy-másfél millió forintot fizetnek átlagosan egy kuratóriumi tagnak. | 20
Végül azt a trükköt is bevetették, hogy a majdani új kuratóriumi tagok kinevezésének szokásosan az alapítót megillető jogát átadták a kuratóriumoknak. A következő kormánynak így semmi beleszólása sem lesz abba, hogy kik legyenek a kuratóriumok tagjai, azaz e szisztéma kiagyalóinak szándéka szerint akár az idők végezetéig a hatalom jelenlegi birtokosaihoz hű személyek irányítása alatt marad mindaz a vagyon, amit most a KEKVA-knak átjátszottak. | 21
Az ellenzéki pártok 2021 júniusában közös beadvánnyal fordultak az Alkotmánybírósághoz annak érdekében, hogy semmisítse meg a KEKVA-kra vonatkozó jogszabályt. Ötven képviselő írta alá a kezdeményezést, hogy a testület „segítse megmenteni a megmaradt állami vagyont”. | 22
A TI Magyarország külön beadványt küldött az Alkotmánybíróságnak, amelyben kifejtette azon álláspontját, hogy a KEKVA-k gazdálkodására és az állam által történt feltőkésítésére meghozott szabályok ellentétesek a nemzeti vagyon megőrzésére vonatkozó alkotmányos előírásokkal. | 23
Ha a kormánypárti jelöltekkel feltöltött Alkotmánybíróság nem semmisíti meg a jogszabályt, akkor legfeljebb kétharmados többséggel lehet visszaszerezni a kiszervezett ezermilliárdos állami vagyont, de úgy sem lesz egyszerű. Ha sarkalatos törvényben és az Alaptörvény módosításával egyszerűen törlik a KEKVA-kra vonatkozó szabályozást, a KEKVA-k felszámolásáig hozott döntések akkor is érvényesek maradnak, így akár tovább is passzolhatják a rájuk bízott vagyont – hívta fel a figyelmet a TI Magyarország.
1 | A TI Magyarország szerint törvénysértő lehet az MNB 160 milliárd forintos költekezése, TI Magyarország ()
2 | Böszörményi vs. PADA ítélet, TI Magyarország ()
3 | Fábián Tamás (Index.hu): Kósa Lajos elmagyarázza, hogyan tűnik el a közpénz ()
4 | Lex Pallas Athéné Alapítványok, TI Magyarország ()
5 | 6/2016. (III. 11.) AB határozat (); Index.hu: AB: Közpénz marad az MNB-alapítványoknak adott közpénz ()
6 | Index.hu: Döntött a Kúria: ki kell adni az MNB-alapítványok költéseit ()
7 | NAIH/2016/2937/2. számú állásfoglalás, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ()
8 | Nol.hu: Előre menekülnek az MNB-alapítványok (https://bit.ly/3pXTVYr)
9 | Portfolio.hu: Richter- és Mol-pakettet kap a Corvinus Egyetem alapítványa (https://bit.ly/3byfHtB)
10 | Ligeti Miklós (Korrupció.hvgblog.hu): Felszolgálják az aranytojást tojó tyúkot – 600 milliárd forintnyi részvény kerül alapítványi tulajdonba (https://bit.ly/3w7Z4hQ)
11 | Jelentős osztalékhoz jut a Corvinust fenntartó alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem (https://bit.ly/3q2JkLY)
12 | Herczeg Márk (444.hu): „Az anya nő, az apa férfi” – a Fidesz-KDNP megszavazta a 9. alkotmánymódosítást (https://bit.ly/3bBppLC)
13 | Hvg.hu: Most betonozta be a kormány a szellemiés kulturális hátországát (https://bit.ly/3w83yoG)
14 | Bozzay Balázs (Telex.hu): Több ezer milliárdnyi közvagyon alapítványokba szervezését szavazta meg a Fidesz, elkezdődött a hatalom-átmentés (https://bit.ly/3bF6z6c)
15 | Népszava.hu: Orbán elcsúszott a Mol-olajon (https://bit.ly/3k2Bk9V)
16 | Tóth Alexandra (Eduline.hu): Mindössze öt állami egyetem maradhat az országban: tízből hat hallgató már most modellváltó intézményben tanul (https://bit.ly/3nUcERZ)
17 | Ligeti Miklós (Telex.hu): Amit elloptam, az már az enyém – kormányzati alapítványok az örökkévalóságnak (https://bit.ly/3k0RD7g)
18 | Domány András (Hvg.hu): Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek (https://bit.ly/3bCv3Nv)
19 | Semjén Zsolt KDNP-s képviselő törvényjavaslata, Parlament.hu (https://bit.ly/3GKgq9n)
20 | Hvg.hu: Kikérte a DK, mennyit kapnak azegyetemi alapítványok vezetői (https://bit.ly/2ZUsm7V)
21 | Ligeti Miklós (Telex.hu): Amit elloptam, az már az enyém – kormányzati alapítványok az örökkévalóságnak (https://bit.ly/3k0RD7g)
22 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Az Alkotmánybírósághoz fordult az ellenzék a közvagyon alapítványi kiszervezése miatt (https://bit.ly/3EE8PqV)
23 | Amicus curiae, TI Magyarország (https://bit.ly/3kFslM4)

